0.00 0.00 0.00 2.270237 0.000000 2.911808
1.27 0.00 0.00 1.137602 -0.000000 2.731431
2.54 0.00 0.00 1.198984 -0.000000 2.654126
3.81 0.00 0.00 1.215484 0.000000 2.551053
5.08 0.00 0.00 1.187856 0.000000 2.422212
6.35 0.00 0.00 1.187856 0.000000 2.344908
7.62 0.00 0.00 1.164142 0.000000 2.344908
8.89 0.00 0.00 1.217940 0.000000 2.422212
10.16 0.00 0.00 1.223187 0.000000 2.576821
11.43 0.00 0.00 1.212202 0.000000 2.705663
12.70 0.00 0.00 1.159570 0.000000 2.808735
13.97 0.00 0.00 1.082265 0.000000 3.092186
13.97 1.27 0.00 1.450750 0.000000 2.216066
12.70 1.27 0.00 1.468788 0.000000 1.984153
11.43 1.27 0.00 1.469692 -0.000000 1.855311
10.16 1.27 0.00 1.498106 -0.000000 1.752239
8.89 1.27 0.00 1.448760 0.000000 1.674934
7.62 1.27 0.00 1.448760 0.000000 1.649166
6.35 1.27 0.00 1.448760 0.000000 1.623398
5.08 1.27 0.00 1.446697 0.000000 1.656896
3.81 1.27 0.00 1.472400 0.000000 1.752239
2.54 1.27 0.00 1.448760 0.000000 1.803775
1.27 1.27 0.00 1.428684 -0.000000 1.881080
0.00 1.27 0.00 1.382217 0.000000 2.087225
0.00 2.54 0.00 1.516608 0.000000 1.391484
1.27 2.54 0.00 1.559775 0.000000 1.288411
2.54 2.54 0.00 1.553804 0.000000 1.211106
3.81 2.54 0.00 1.551452 0.000000 1.159570
5.08 2.54 0.00 1.577133 0.000000 1.133801
6.35 2.54 0.00 1.525774 0.000000 1.133801
7.62 2.54 0.00 1.551452 0.000000 1.133801
8.89 2.54 0.00 1.543748 0.000000 1.159570
10.16 2.54 0.00 1.551452 0.000000 1.185338
11.43 2.54 0.00 1.575237 0.000000 1.262643
12.70 2.54 0.00 1.573761 0.000000 1.339947
13.97 2.54 0.00 1.571861 0.000000 1.546093
13.97 3.81 0.00 1.597629 0.000000 0.979192
12.70 3.81 0.00 1.597837 0.000000 0.850351
11.43 3.81 0.00 1.599499 0.000000 0.798815
10.16 3.81 0.00 1.628502 0.000000 0.747278
8.89 3.81 0.00 1.602816 0.000000 0.721510
7.62 3.81 0.00 1.602816 0.000000 0.721510
6.35 3.81 0.00 1.602816 0.000000 0.695742
5.08 3.81 0.00 1.628502 0.000000 0.713780
3.81 3.81 0.00 1.602816 0.000000 0.721510
2.54 3.81 0.00 1.605093 0.000000 0.747278
1.27 3.81 0.00 1.605093 0.000000 0.798815
0.00 3.81 0.00 1.559775 0.000000 0.876119
0.00 5.08 0.00 1.556579 0.000000 0.438060
1.27 5.08 0.00 1.630743 0.000000 0.386523
2.54 5.08 0.00 1.630743 0.000000 0.360755
3.81 5.08 0.00 1.654191 0.000000 0.360755
5.08 5.08 0.00 1.654191 0.000000 0.360755
6.35 5.08 0.00 1.654191 0.000000 0.334987
7.62 5.08 0.00 1.654191 0.000000 0.342717
8.89 5.08 0.00 1.628502 0.000000 0.386523
10.16 5.08 0.00 1.628502 0.000000 0.386523
11.43 5.08 0.00 1.626666 0.000000 0.412291
12.70 5.08 0.00 1.626666 0.000000 0.456097
13.97 5.08 0.00 1.598460 0.000000 0.489596
13.97 6.35 0.00 1.572706 0.000000 0.154609
12.70 6.35 0.00 1.599499 0.000000 0.103073
11.43 6.35 0.00 1.626666 0.000000 0.077305
10.16 6.35 0.00 1.661898 0.000000 0.077305
8.89 6.35 0.00 1.602816 0.000000 0.077305
7.62 6.35 0.00 1.654191 0.000000 0.077305
6.35 6.35 0.00 1.628502 0.000000 0.069574
5.08 6.35 0.00 1.654191 0.000000 0.051536
3.81 6.35 0.00 1.654191 0.000000 0.051536
2.54 6.35 0.00 1.628502 0.000000 0.051536
1.27 6.35 0.00 1.602816 0.000000 0.051536
0.00 6.35 0.00 1.602816 0.000000 0.051536
0.00 7.62 0.00 1.599499 0.000000 0.077305
1.27 7.62 0.00 1.652384 0.000000 0.085035
2.54 7.62 0.00 1.626666 0.000000 0.077305
3.81 7.62 0.00 1.679882 0.000000 0.077305
5.08 7.62 0.00 1.628502 0.000000 0.025768
6.35 7.62 0.00 1.654191 0.000000 0.033499
7.62 7.62 0.00 1.654191 0.000000 0.025768
8.89 7.62 0.00 1.628502 0.000000 0.051536
10.16 7.62 0.00 1.628502 0.000000 0.051536
11.43 7.62 0.00 1.628502 0.000000 0.051536
12.70 7.62 0.00 1.610522 -0.000000 0.051536
13.97 7.62 0.00 1.551452 0.000000 0.051536
13.97 8.89 0.00 1.528166 0.000000 0.386523
12.70 8.89 0.00 1.579447 0.000000 0.360755
11.43 8.89 0.00 1.602816 0.000000 0.334987
10.16 8.89 0.00 1.628502 0.000000 0.309219
8.89 8.89 0.00 1.628502 0.000000 0.309219
7.62 8.89 0.00 1.628502 0.000000 0.309219
6.35 8.89 0.00 1.654191 0.000000 0.334987
5.08 8.89 0.00 1.628502 0.000000 0.334987
3.81 8.89 0.00 1.602816 0.000000 0.334987
2.54 8.89 0.00 1.626666 0.000000 0.386523
1.27 8.89 0.00 1.626666 0.000000 0.412291
0.00 8.89 0.00 1.598460 0.000000 0.489596
0.00 10.16 0.00 1.597629 0.000000 0.971462
1.27 10.16 0.00 1.597837 0.000000 0.824583
2.54 10.16 0.00 1.625237 0.000000 0.773046
3.81 10.16 0.00 1.600951 0.000000 0.695742
5.08 10.16 0.00 1.602816 0.000000 0.695742
6.35 10.16 0.00 1.575237 0.000000 0.644205
7.62 10.16 0.00 1.602816 0.000000 0.669974
8.89 10.16 0.00 1.600951 0.000000 0.669974
10.16 10.16 0.00 1.602816 0.000000 0.669974
11.43 10.16 0.00 1.602816 0.000000 0.695742
12.70 10.16 0.00 1.579447 0.000000 0.773046
13.97 10.16 0.00 1.534237 0.000000 0.876119
13.97 11.43 0.00 1.491221 0.000000 1.391484
12.70 11.43 0.00 1.534237 0.000000 1.236874
11.43 11.43 0.00 1.553804 0.000000 1.133801
10.16 11.43 0.00 1.551452 0.000000 1.108033
8.89 11.43 0.00 1.549525 0.000000 1.082265
7.62 11.43 0.00 1.523815 0.000000 1.056497
6.35 11.43 0.00 1.523815 0.000000 1.082265
5.08 11.43 0.00 1.523815 0.000000 1.100303
3.81 11.43 0.00 1.549525 0.000000 1.133801
2.54 11.43 0.00 1.549525 0.000000 1.211106
1.27 11.43 0.00 1.573761 0.000000 1.314179
0.00 11.43 0.00 1.571880 0.000000 1.494556
0.00 12.70 0.00 1.461058 0.000000 2.138762
1.27 12.70 0.00 1.443020 0.000000 1.881080
2.54 12.70 0.00 1.443940 0.000000 1.752239
3.81 12.70 0.00 1.446697 0.000000 1.649166
5.08 12.70 0.00 1.438986 0.000000 1.597629
6.35 12.70 0.00 1.420995 0.000000 1.546093
7.62 12.70 0.00 1.419359 -0.000000 1.546093
8.89 12.70 0.00 1.445089 0.000000 1.571861
10.16 12.70 0.00 1.452809 -0.000000 1.649166
11.43 12.70 0.00 1.472400 0.000000 1.700702
12.70 12.70 0.00 1.400047 0.000000 1.803775
13.97 12.70 0.00 1.340713 0.000000 2.035689
13.97 13.97 0.00 0.962090 0.000000 2.808735
12.70 13.97 0.00 1.081651 0.000000 2.576821
11.43 13.97 0.00 1.169832 0.000000 2.473749
10.16 13.97 0.00 1.189811 0.000000 2.370676
8.89 13.97 0.00 1.185618 0.000000 2.267603
7.62 13.97 0.00 1.134094 0.000000 2.190298
6.35 13.97 0.00 1.134972 0.000000 2.216066
5.08 13.97 0.00 1.136434 -0.000000 2.267603
3.81 13.97 0.00 1.136434 -0.000000 2.396444
2.54 13.97 0.00 1.160714 0.000000 2.499517
1.27 13.97 0.00 1.089995 0.000000 2.679894
0.00 13.97 0.00 1.030729 0.000000 3.014881
0.00 13.97 1.27 2.554305 0.000000 3.246795
1.27 13.97 1.27 2.390757 0.000000 2.808735
2.54 13.97 1.27 2.472015 0.000000 2.628358
3.81 13.97 1.27 2.397967 -0.000000 2.499517
5.08 13.97 1.27 2.190298 0.000000 2.370676
6.35 13.97 1.27 2.046893 0.000000 2.267603
7.62 13.97 1.27 2.142639 -0.000000 2.267603
8.89 13.97 1.27 2.268188 0.000000 2.344908
10.16 13.97 1.27 2.474956 0.000000 2.499517
11.43 13.97 1.27 2.478575 0.000000 2.576821
12.70 13.97 1.27 2.326143 -0.000000 2.654126
13.97 13.97 1.27 2.140158 0.000000 2.989113
13.97 12.70 1.27 2.164530 0.000000 2.112994
12.70 12.70 1.27 2.131295 0.000000 1.855311
11.43 12.70 1.27 2.142639 -0.000000 1.726470
10.16 12.70 1.27 2.142639 -0.000000 1.674934
8.89 12.70 1.27 2.089769 0.000000 1.615667
7.62 12.70 1.27 2.039762 0.000000 1.571861
6.35 12.70 1.27 1.990167 -0.000000 1.571861
5.08 12.70 1.27 2.020465 0.000000 1.623398
3.81 12.70 1.27 2.103072 0.000000 1.674934
2.54 12.70 1.27 2.154229 0.000000 1.803775
1.27 12.70 1.27 2.154229 0.000000 1.958384
0.00 12.70 1.27 2.245238 0.000000 2.293371
0.00 11.43 1.27 2.139383 0.000000 1.597629
1.27 11.43 1.27 2.103072 0.000000 1.339947
2.54 11.43 1.27 2.074461 -0.000000 1.236874
3.81 11.43 1.27 2.020465 0.000000 1.159570
5.08 11.43 1.27 2.002522 0.000000 1.108033
6.35 11.43 1.27 1.992335 0.000000 1.082265
7.62 11.43 1.27 1.990167 -0.000000 1.082265
8.89 11.43 1.27 2.014046 0.000000 1.082265
10.16 11.43 1.27 2.039762 0.000000 1.133801
11.43 11.43 1.27 2.065480 0.000000 1.159570
12.70 11.43 1.27 2.065480 0.000000 1.262643
13.97 11.43 1.27 2.140158 0.000000 1.468788
13.97 10.16 1.27 2.055181 0.000000 0.901888
12.70 10.16 1.27 2.014046 0.000000 0.798815
11.43 10.16 1.27 2.015859 0.000000 0.747278
10.16 10.16 1.27 2.015859 0.000000 0.695742
8.89 10.16 1.27 1.990167 -0.000000 0.669974
7.62 10.16 1.27 1.964478 0.000000 0.695742
6.35 10.16 1.27 1.964478 0.000000 0.669974
5.08 10.16 1.27 1.992335 0.000000 0.695742
3.81 10.16 1.27 2.000033 0.000000 0.721510
2.54 10.16 1.27 2.020465 0.000000 0.747278
1.27 10.16 1.27 2.020465 0.000000 0.850351
0.00 10.16 1.27 2.074461 -0.000000 1.048766
0.00 8.89 1.27 2.030936 -0.000000 0.566901
1.27 8.89 1.27 2.020465 0.000000 0.463828
2.54 8.89 1.27 2.017998 0.000000 0.386523
3.81 8.89 1.27 1.992335 0.000000 0.360755
5.08 8.89 1.27 1.974372 -0.000000 0.334987
6.35 8.89 1.27 1.941015 0.000000 0.334987
7.62 8.89 1.27 1.964478 0.000000 0.309219
8.89 8.89 1.27 1.990167 -0.000000 0.316949
10.16 8.89 1.27 1.972184 0.000000 0.334987
11.43 8.89 1.27 1.990167 -0.000000 0.334987
12.70 8.89 1.27 2.015859 0.000000 0.360755
13.97 8.89 1.27 2.041552 -0.000000 0.445790
13.97 7.62 1.27 2.015859 0.000000 0.103073
12.70 7.62 1.27 1.992335 0.000000 0.051536
11.43 7.62 1.27 1.990167 -0.000000 0.025768
10.16 7.62 1.27 1.990167 -0.000000 0.051536
8.89 7.62 1.27 1.982460 0.000000 0.025768
7.62 7.62 1.27 1.964478 0.000000 0.051536
6.35 7.62 1.27 1.966674 0.000000 0.051536
5.08 7.62 1.27 1.941015 0.000000 0.051536
3.81 7.62 1.27 1.974372 -0.000000 0.051536
2.54 7.62 1.27 1.966674 0.000000 0.051536
1.27 7.62 1.27 1.992335 0.000000 0.103073
0.00 7.62 1.27 2.020465 0.000000 0.128841
0.00 6.35 1.27 1.994833 0.000000 0.051536
1.27 6.35 1.27 1.966674 0.000000 0.051536
2.54 6.35 1.27 1.966674 0.000000 0.051536
3.81 6.35 1.27 1.966674 0.000000 0.051536
5.08 6.35 1.27 1.941015 0.000000 0.077305
6.35 6.35 1.27 1.992335 0.000000 0.051536
7.62 6.35 1.27 1.966674 0.000000 0.051536
8.89 6.35 1.27 1.966674 0.000000 0.051536
10.16 6.35 1.27 2.017998 0.000000 0.077305
11.43 6.35 1.27 1.992335 0.000000 0.077305
12.70 6.35 1.27 1.966674 0.000000 0.077305
13.97 6.35 1.27 2.000033 0.000000 0.128841
13.97 5.08 1.27 2.046100 0.000000 0.515364
12.70 5.08 1.27 2.020465 0.000000 0.463828
11.43 5.08 1.27 1.994833 0.000000 0.404561
10.16 5.08 1.27 1.984636 0.000000 0.386523
8.89 5.08 1.27 1.992335 0.000000 0.360755
7.62 5.08 1.27 1.992335 0.000000 0.360755
6.35 5.08 1.27 1.941015 0.000000 0.353025
5.08 5.08 1.27 1.984636 0.000000 0.334987
3.81 5.08 1.27 1.992335 0.000000 0.360755
2.54 5.08 1.27 2.017998 0.000000 0.360755
1.27 5.08 1.27 2.000033 0.000000 0.386523
0.00 5.08 1.27 2.043665 0.000000 0.412291
0.00 3.81 1.27 2.069334 0.000000 0.901888
1.27 3.81 1.27 2.043665 0.000000 0.798815
2.54 3.81 1.27 2.017998 0.000000 0.747278
3.81 3.81 1.27 1.992335 0.000000 0.721510
5.08 3.81 1.27 1.992335 0.000000 0.721510
6.35 3.81 1.27 1.966674 0.000000 0.695742
7.62 3.81 1.27 1.992335 0.000000 0.721510
8.89 3.81 1.27 1.994833 0.000000 0.721510
10.16 3.81 1.27 1.994833 0.000000 0.747278
11.43 3.81 1.27 2.023256 -0.000000 0.798815
12.70 3.81 1.27 2.028155 0.000000 0.876119
13.97 3.81 1.27 2.080853 0.000000 1.004960
13.97 2.54 1.27 2.143569 0.000000 1.597629
12.70 2.54 1.27 2.107438 0.000000 1.391484
11.43 2.54 1.27 2.051933 -0.000000 1.262643
10.16 2.54 1.27 2.048857 0.000000 1.211106
8.89 2.54 1.27 1.997660 0.000000 1.159570
7.62 2.54 1.27 2.023256 -0.000000 1.133801
6.35 2.54 1.27 2.017998 0.000000 1.133801
5.08 2.54 1.27 2.017998 0.000000 1.133801
3.81 2.54 1.27 2.015859 0.000000 1.185338
2.54 2.54 1.27 2.041552 -0.000000 1.218837
1.27 2.54 1.27 2.069334 0.000000 1.288411
0.00 2.54 1.27 2.092944 0.000000 1.443020
0.00 1.27 1.27 2.168361 0.000000 2.164530
1.27 1.27 1.27 2.146355 0.000000 1.958384
2.54 1.27 1.27 2.146355 0.000000 1.855311
3.81 1.27 1.27 2.118643 0.000000 1.778007
5.08 1.27 1.27 2.065480 0.000000 1.700702
6.35 1.27 1.27 2.017322 0.000000 1.656896
7.62 1.27 1.27 2.023256 -0.000000 1.674934
8.89 1.27 1.27 2.080853 0.000000 1.700702
10.16 1.27 1.27 2.106384 -0.000000 1.778007
11.43 1.27 1.27 2.149800 0.000000 1.881080
12.70 1.27 1.27 2.160999 0.000000 1.984153
13.97 1.27 1.27 2.219210 0.000000 2.319139
13.97 0.00 1.27 2.274182 -0.000000 3.324100
12.70 0.00 1.27 2.347892 0.000000 2.989113
11.43 0.00 1.27 2.413149 0.000000 2.834504
10.16 0.00 1.27 2.376550 0.000000 2.705663
8.89 0.00 1.27 2.188479 0.000000 2.525285
7.62 0.00 1.27 2.110555 0.000000 2.447980
6.35 0.00 1.27 2.125683 -0.000000 2.422212
5.08 0.00 1.27 2.194084 -0.000000 2.551053
3.81 0.00 1.27 2.371936 0.000000 2.679894
2.54 0.00 1.27 2.428919 0.000000 2.808735
1.27 0.00 1.27 2.336397 0.000000 2.911808
0.00 0.00 1.27 2.228168 0.000000 3.151453
0.00 0.00 2.54 3.735493 -0.000000 2.241835
1.27 0.00 2.54 3.156475 0.000000 2.112994
2.54 0.00 2.54 3.207806 0.000000 2.087225
3.81 0.00 2.54 3.146687 0.000000 2.017651
5.08 0.00 2.54 2.894803 0.000000 1.958384
6.35 0.00 2.54 2.764895 -0.000000 1.906848
7.62 0.00 2.54 2.736895 0.000000 1.906848
8.89 0.00 2.54 2.897394 0.000000 1.958384
10.16 0.00 2.54 3.138755 0.000000 2.035689
11.43 0.00 2.54 3.215353 0.000000 2.087225
12.70 0.00 2.54 3.109424 0.000000 2.164530
13.97 0.00 2.54 3.073339 -0.000000 2.241835
13.97 1.27 2.54 2.974527 0.000000 1.700702
12.70 1.27 2.54 2.775441 0.000000 1.674934
11.43 1.27 2.54 2.719737 0.000000 1.589899
10.16 1.27 2.54 2.672238 -0.000000 1.520325
8.89 1.27 2.54 2.588391 0.000000 1.468788
7.62 1.27 2.54 2.525417 0.000000 1.443020
6.35 1.27 2.54 2.532608 0.000000 1.443020
5.08 1.27 2.54 2.585054 -0.000000 1.494556
3.81 1.27 2.54 2.684351 0.000000 1.520325
2.54 1.27 2.54 2.737380 0.000000 1.571861
1.27 1.27 2.54 2.757186 0.000000 1.649166
0.00 1.27 2.54 2.862128 0.000000 1.726470
0.00 2.54 2.54 2.629495 0.000000 1.211106
1.27 2.54 2.54 2.555734 0.000000 1.133801
2.54 2.54 2.54 2.531719 0.000000 1.133801
3.81 2.54 2.54 2.480316 0.000000 1.082265
5.08 2.54 2.54 2.430969 0.000000 1.030729
6.35 2.54 2.54 2.381992 0.000000 1.030729
7.62 2.54 2.54 2.410258 0.000000 1.030729
8.89 2.54 2.54 2.441870 0.000000 1.030729
10.16 2.54 2.54 2.470794 0.000000 1.056497
11.43 2.54 2.54 2.499915 0.000000 1.108033
12.70 2.54 2.54 2.580773 0.000000 1.159570
13.97 2.54 2.54 2.663616 0.000000 1.211106
13.97 3.81 2.54 2.552094 0.000000 0.798815
12.70 3.81 2.54 2.452858 0.000000 0.747278
11.43 3.81 2.54 2.401881 0.000000 0.721510
10.16 3.81 2.54 2.390757 0.000000 0.669974
8.89 3.81 2.54 2.361977 0.000000 0.669974
7.62 3.81 2.54 2.333411 0.000000 0.651936
6.35 3.81 2.54 2.348655 0.000000 0.669974
5.08 3.81 2.54 2.381992 0.000000 0.669974
3.81 3.81 2.54 2.379622 0.000000 0.669974
2.54 3.81 2.54 2.405294 -0.000000 0.677704
1.27 3.81 2.54 2.428919 0.000000 0.721510
0.00 3.81 2.54 2.504294 -0.000000 0.773046
0.00 5.08 2.54 2.428919 0.000000 0.386523
1.27 5.08 2.54 2.379622 0.000000 0.360755
2.54 5.08 2.54 2.353951 0.000000 0.334987
3.81 5.08 2.54 2.302617 -0.000000 0.334987
5.08 5.08 2.54 2.302617 -0.000000 0.309219
6.35 5.08 2.54 2.287122 0.000000 0.309219
7.62 5.08 2.54 2.305067 0.000000 0.334987
8.89 5.08 2.54 2.333411 0.000000 0.334987
10.16 5.08 2.54 2.333411 0.000000 0.360755
11.43 5.08 2.54 2.333411 0.000000 0.386523
12.70 5.08 2.54 2.387561 0.000000 0.386523
13.97 5.08 2.54 2.445266 0.000000 0.412291
13.97 6.35 2.54 2.369652 0.000000 0.128841
12.70 6.35 2.54 2.333411 0.000000 0.103073
11.43 6.35 2.54 2.305067 0.000000 0.077305
10.16 6.35 2.54 2.305067 0.000000 0.051536
8.89 6.35 2.54 2.287122 0.000000 0.051536
7.62 6.35 2.54 2.253798 0.000000 0.051536
6.35 6.35 2.54 2.279431 0.000000 0.051536
5.08 6.35 2.54 2.279431 0.000000 0.051536
3.81 6.35 2.54 2.305067 0.000000 0.051536
2.54 6.35 2.54 2.356348 0.000000 0.051536
1.27 6.35 2.54 2.356348 0.000000 0.051536
0.00 6.35 2.54 2.384639 0.000000 0.051536
0.00 7.62 2.54 2.387561 0.000000 0.051536
1.27 7.62 2.54 2.359023 -0.000000 0.077305
2.54 7.62 2.54 2.307802 0.000000 0.051536
3.81 7.62 2.54 2.305067 0.000000 0.051536
5.08 7.62 2.54 2.305067 0.000000 0.051536
6.35 7.62 2.54 2.279431 0.000000 0.025768
7.62 7.62 2.54 2.251293 0.000000 0.051536
8.89 7.62 2.54 2.294918 0.000000 0.025768
10.16 7.62 2.54 2.302617 -0.000000 0.025768
11.43 7.62 2.54 2.328283 0.000000 0.051536
12.70 7.62 2.54 2.328283 0.000000 0.051536
13.97 7.62 2.54 2.415334 0.000000 0.051536
13.97 8.89 2.54 2.454617 0.000000 0.334987
12.70 8.89 2.54 2.375712 0.000000 0.334987
11.43 8.89 2.54 2.359543 0.000000 0.309219
10.16 8.89 2.54 2.326143 -0.000000 0.309219
8.89 8.89 2.54 2.328283 0.000000 0.309219
7.62 8.89 2.54 2.302617 -0.000000 0.309219
6.35 8.89 2.54 2.320583 0.000000 0.309219
5.08 8.89 2.54 2.330706 0.000000 0.334987
3.81 8.89 2.54 2.359023 -0.000000 0.334987
2.54 8.89 2.54 2.333411 0.000000 0.334987
1.27 8.89 2.54 2.405472 0.000000 0.386523
0.00 8.89 2.54 2.419744 0.000000 0.412291
0.00 10.16 2.54 2.533292 0.000000 0.798815
1.27 10.16 2.54 2.448930 0.000000 0.773046
2.54 10.16 2.54 2.416311 -0.000000 0.695742
3.81 10.16 2.54 2.361977 0.000000 0.695742
5.08 10.16 2.54 2.333411 0.000000 0.644205
6.35 10.16 2.54 2.356348 0.000000 0.626168
7.62 10.16 2.54 2.346251 0.000000 0.618437
8.89 10.16 2.54 2.351835 0.000000 0.644205
10.16 10.16 2.54 2.377528 0.000000 0.644205
11.43 10.16 2.54 2.401426 0.000000 0.669974
12.70 10.16 2.54 2.451369 0.000000 0.695742
13.97 10.16 2.54 2.552224 0.000000 0.747278
13.97 11.43 2.54 2.680018 0.000000 1.159570
12.70 11.43 2.54 2.602958 0.000000 1.108033
11.43 11.43 2.54 2.510556 -0.000000 1.056497
10.16 11.43 2.54 2.478575 0.000000 1.004960
8.89 11.43 2.54 2.452858 0.000000 1.004960
7.62 11.43 2.54 2.428919 0.000000 0.986923
6.35 11.43 2.54 2.407639 0.000000 0.979192
5.08 11.43 2.54 2.438741 0.000000 1.004960
3.81 11.43 2.54 2.467433 -0.000000 1.030729
2.54 11.43 2.54 2.521865 0.000000 1.089995
1.27 11.43 2.54 2.580169 0.000000 1.185338
0.00 11.43 2.54 2.673569 0.000000 1.236874
0.00 12.70 2.54 2.893623 0.000000 1.752239
1.27 12.70 2.54 2.786030 0.000000 1.649166
2.54 12.70 2.54 2.766335 -0.000000 1.571861
3.81 12.70 2.54 2.685958 0.000000 1.494556
5.08 12.70 2.54 2.550923 0.000000 1.443020
6.35 12.70 2.54 2.541143 0.000000 1.391484
7.62 12.70 2.54 2.559369 0.000000 1.417252
8.89 12.70 2.54 2.632901 -0.000000 1.417252
10.16 12.70 2.54 2.708728 0.000000 1.468788
11.43 12.70 2.54 2.761530 0.000000 1.520325
12.70 12.70 2.54 2.759125 0.000000 1.571861
13.97 12.70 2.54 2.860272 0.000000 1.649166
13.97 13.97 2.54 2.888580 -0.000000 2.131031
12.70 13.97 2.54 3.069123 0.000000 2.061457
11.43 13.97 2.54 3.279050 0.000000 1.984153
10.16 13.97 2.54 3.301953 -0.000000 1.932616
8.89 13.97 2.54 2.990112 0.000000 1.881080
7.62 13.97 2.54 2.766850 0.000000 1.855311
6.35 13.97 2.54 2.741259 0.000000 1.881080
5.08 13.97 2.54 2.868154 -0.000000 1.906848
3.81 13.97 2.54 3.142337 0.000000 1.984153
2.54 13.97 2.54 3.291581 -0.000000 2.087225
1.27 13.97 2.54 3.160259 0.000000 2.138762
0.00 13.97 2.54 3.026312 0.000000 2.267603
0.00 13.97 3.81 3.561052 0.000000 1.520325
1.27 13.97 3.81 3.446589 0.000000 1.520325
2.54 13.97 3.81 3.558627 0.000000 1.494556
3.81 13.97 3.81 3.466759 -0.000000 1.468788
5.08 13.97 3.81 3.173782 -0.000000 1.443020
6.35 13.97 3.81 3.068474 0.000000 1.443020
7.62 13.97 3.81 3.100870 0.000000 1.417252
8.89 13.97 3.81 3.299942 0.000000 1.417252
10.16 13.97 3.81 3.557507 0.000000 1.468788
11.43 13.97 3.81 3.614997 0.000000 1.468788
12.70 13.97 3.81 3.381925 0.000000 1.468788
13.97 13.97 3.81 3.145411 0.000000 1.443020
13.97 12.70 3.81 3.246897 0.000000 1.159570
12.70 12.70 3.81 3.143828 0.000000 1.185338
11.43 12.70 3.81 3.120944 0.000000 1.185338
10.16 12.70 3.81 3.121785 0.000000 1.185338
8.89 12.70 3.81 2.993109 0.000000 1.159570
7.62 12.70 3.81 2.893393 0.000000 1.151839
6.35 12.70 3.81 2.892233 0.000000 1.133801
5.08 12.70 3.81 2.937350 0.000000 1.185338
3.81 12.70 3.81 3.050352 -0.000000 1.203376
2.54 12.70 3.81 3.109424 0.000000 1.211106
1.27 12.70 3.81 3.143722 -0.000000 1.262643
0.00 12.70 3.81 3.306575 0.000000 1.236874
0.00 11.43 3.81 3.056124 0.000000 0.927656
1.27 11.43 3.81 2.931694 0.000000 0.927656
2.54 11.43 3.81 2.872202 0.000000 0.901888
3.81 11.43 3.81 2.838834 0.000000 0.876119
5.08 11.43 3.81 2.780700 -0.000000 0.850351
6.35 11.43 3.81 2.723275 0.000000 0.824583
7.62 11.43 3.81 2.743559 0.000000 0.850351
8.89 11.43 3.81 2.792614 0.000000 0.850351
10.16 11.43 3.81 2.867691 -0.000000 0.850351
11.43 11.43 3.81 2.891671 0.000000 0.850351
12.70 11.43 3.81 2.940401 0.000000 0.876119
13.97 11.43 3.81 3.015872 -0.000000 0.850351
13.97 10.16 3.81 2.861316 0.000000 0.584938
12.70 10.16 3.81 2.785948 -0.000000 0.566901
11.43 10.16 3.81 2.737380 0.000000 0.566901
10.16 10.16 3.81 2.713504 -0.000000 0.566901
8.89 10.16 3.81 2.687811 0.000000 0.541133
7.62 10.16 3.81 2.638570 0.000000 0.541133
6.35 10.16 3.81 2.666606 0.000000 0.541133
5.08 10.16 3.81 2.646485 0.000000 0.566901
3.81 10.16 3.81 2.700750 0.000000 0.566901
2.54 10.16 3.81 2.729607 0.000000 0.592669
1.27 10.16 3.81 2.787854 -0.000000 0.610707
0.00 10.16 3.81 2.879832 0.000000 0.592669
0.00 8.89 3.81 2.762372 0.000000 0.309219
1.27 8.89 3.81 2.729607 0.000000 0.309219
2.54 8.89 3.81 2.675183 0.000000 0.283450
3.81 8.89 3.81 2.620895 -0.000000 0.283450
5.08 8.89 3.81 2.617980 0.000000 0.257682
6.35 8.89 3.81 2.615315 0.000000 0.257682
7.62 8.89 3.81 2.607622 -0.000000 0.257682
8.89 8.89 3.81 2.612902 0.000000 0.283450
10.16 8.89 3.81 2.638570 0.000000 0.283450
11.43 8.89 3.81 2.662730 0.000000 0.283450
12.70 8.89 3.81 2.739199 0.000000 0.257682
13.97 8.89 3.81 2.814521 0.000000 0.283450
13.97 7.62 3.81 2.717905 0.000000 0.077305
12.70 7.62 3.81 2.684560 0.000000 0.051536
11.43 7.62 3.81 2.640959 0.000000 0.025768
10.16 7.62 3.81 2.615315 0.000000 0.025768
8.89 7.62 3.81 2.589674 0.000000 0.033499
7.62 7.62 3.81 2.589674 0.000000 0.025768
6.35 7.62 3.81 2.589674 0.000000 0.025768
5.08 7.62 3.81 2.589674 0.000000 0.051536
3.81 7.62 3.81 2.591531 -0.000000 0.051536
2.54 7.62 3.81 2.643598 0.000000 0.051536
1.27 7.62 3.81 2.672078 0.000000 0.051536
0.00 7.62 3.81 2.723275 0.000000 0.051536
0.00 6.35 3.81 2.694843 -0.000000 0.051536
1.27 6.35 3.81 2.669219 0.000000 0.051536
2.54 6.35 3.81 2.640959 0.000000 0.025768
3.81 6.35 3.81 2.615315 0.000000 0.051536
5.08 6.35 3.81 2.589674 0.000000 0.025768
6.35 6.35 3.81 2.564034 -0.000000 0.051536
7.62 6.35 3.81 2.589674 0.000000 0.051536
8.89 6.35 3.81 2.590454 0.000000 0.051536
10.16 6.35 3.81 2.592364 0.000000 0.051536
11.43 6.35 3.81 2.643598 0.000000 0.051536
